Putter Comparison
All 98 putters Stymie tracks, from 11 brands, side by side and priced from $150 to $600 where a manufacturer publishes an MSRP. Click any column to sort by balance, toe hang, head shape, neck, face, loft, lie, length, head weight or price. A dash is not an oversight — it means the manufacturer does not publish that figure, and Stymie will not invent one. 94 of 98 models publish a loft; 97 publish a balance.
| Axis1 Rose 2.0 | Zero torque | — | Mallet | — | — | 3° | 69° | 33", 34", 35" | 350 g | $479 |
| Bettinardi Antidote SB1 | Zero torque | -90° | Blade | — | Milled | 3° | 70° | — | 360 g | $450 |
| Bettinardi BB1 | Moderate toe hang | — | Blade | — | Milled | 3° | 70° | — | 355 g | $495 |
| Bettinardi BB28 | Slight toe hang | — | Blade | — | Milled | 3° | 70° | — | 355 g | $495 |
| Bettinardi INOVAI 6.0 Center Shaft | Face balanced | — | — | Center shaft | Milled | 3° | 70° | — | 360 g | $319 |
| Bettinardi INOVAI 6.0 Mini Plumber's Neck | Moderate toe hang | — | — | Plumber's neck | Milled | 3° | 70° | — | 360 g | $319 |
| Bettinardi INOVAI 6.0 Slant Neck | Slight toe hang | — | — | Slant neck | Milled | 3° | 70° | — | 360 g | $319 |
| Bettinardi INOVAI 6.0 Spud Neck | Slight toe hang | — | — | — | Milled | 3° | 70° | — | 360 g | $319 |
| Bettinardi INOVAI 9.0 Center Shaft | Face balanced | — | Mallet | Center shaft | Milled | 3° | 70° | — | 360 g | $319 |
| Bettinardi INOVAI 9.0 Mini Plumber's Neck | Moderate toe hang | — | Mallet | Plumber's neck | Milled | 3° | 70° | — | 360 g | $319 |
| Bettinardi INOVAI 9.0 Slant Neck | Slight toe hang | — | Mallet | Slant neck | Milled | 3° | 70° | — | 360 g | $319 |
| Bettinardi INOVAI 9.0 Spud Neck | Slight toe hang | — | Mallet | — | Milled | 3° | 70° | — | 360 g | $319 |
| Bettinardi Queen B 6 | Slight toe hang | — | Blade | Single bend | Milled | 3° | 70° | — | 362 g | $450 |
| Cleveland HB SOFT Milled 10.5S | Slight toe hang | — | Mallet | Slant neck | Milled | 3° | 70° | 34", 35" | 360 g | $200 |
| Cleveland HB SOFT Milled 11 | Face balanced | — | Mallet | Single bend | Milled | 3° | 70° | 34", 35" | 370 g | $200 |
| Cleveland HB SOFT Milled 4 | Slight toe hang | — | Blade | Plumber's neck | Milled | 3° | 70° | 34", 35" | 355 g | $200 |
| Cleveland HB SOFT Milled 8 | Face balanced | — | Blade | Single bend | Milled | 3° | 70° | 34", 35" | 370 g | $200 |
| Cleveland Huntington Beach SOFT 10.5C | Face balanced | — | Mallet | Center shaft | Milled | 3° | 70° | 34" | 365 g | $150 |
| Evnroll ER ZERO | Zero torque | — | Mallet | Single bend | Milled | 2° | 70° | 33", 34", 35" | — | $399 |
| Evnroll Origin ER10 | Face balanced | 0° | Mallet | Single bend | Milled | 2° | 70° | 33", 34", 35" | 370 g | $399 |
| Evnroll Origin ER2 | Slight toe hang | 10° | Blade | Single bend | Milled | 2° | 70° | 33", 34", 35" | 375 g | $399 |
| Evnroll Origin ER5 | Face balanced | 0° | Mallet | Single bend | Milled | 2° | 70° | 33", 34", 35" | 365 g | $399 |
| Evnroll Origin ER8 | Slight toe hang | 10° | Mallet | Single bend | Milled | 2° | 70° | 33", 34", 35" | 370 g | $399 |
| Evnroll ZERO Z1cs | Zero torque | — | Mallet | Center shaft | Milled | 2° | 70° | 33", 34", 35" | 380 g | $449 |
| Evnroll ZERO Z2s | Zero torque | — | Blade | — | Milled | 2° | 70° | 33", 34", 35" | 380 g | $449 |
| L.A.B. Golf DF 2.1 | Zero torque | — | — | — | Milled | 3.5° | 69° | 33", 34", 35" | — | $399 |
| L.A.B. Golf DF3 | Zero torque | — | — | — | Milled | 3° | 69° | 34", 35" | — | $399 |
| L.A.B. Golf DF3i | Zero torque | — | — | — | Insert | 3° | 69° | 33", 34", 35" | — | $499 |
| L.A.B. Golf Link.1 | Zero torque | — | Blade | — | — | 2° | 69° | 33", 34", 35" | — | $479 |
| L.A.B. Golf LINK.2.1 | Zero torque | — | Blade | — | Milled | 2° | 69° | 33", 34", 35" | — | $499 |
| L.A.B. Golf MEZZ.1 | Zero torque | — | Mid-mallet | — | — | 2.5° | 69° | 33", 34", 35" | — | $449 |
| L.A.B. Golf Mezz.1 Max | Zero torque | — | Mallet | — | — | 2.5° | 69° | 33", 34", 35" | — | $469 |
| L.A.B. Golf OZ.1 | Zero torque | — | — | — | — | — | 69° | 33", 34", 35" | — | $399 |
| L.A.B. Golf OZ.1i | Zero torque | — | — | — | Insert | — | 69° | 33", 34", 35" | — | $499 |
| Mizuno M.CRAFT Kyoto.P | Full toe hang | 35° | Blade | Plumber's neck | Milled | 3° | 70° | 34", 35" | 365 g | $300 |
| Mizuno M.CRAFT Kyoto.S | Full toe hang | 50° | Blade | Slant neck | Milled | 3° | 70° | 34", 35" | 365 g | $300 |
| Mizuno M.CRAFT Nagoya.B | Face balanced | — | Mid-mallet | Double bend | Milled | 3° | 70° | 34", 35" | 380 g | $300 |
| Mizuno M.CRAFT Nagoya.S | Full toe hang | 36° | Mid-mallet | Slant neck | Milled | 3° | 70° | 34", 35" | 380 g | $300 |
| Mizuno M.CRAFT Osaka.P | Moderate toe hang | 26° | — | Plumber's neck | Milled | 3° | 70° | 34", 35" | 365 g | $300 |
| Mizuno M.CRAFT Osaka.S | Full toe hang | 43° | — | Slant neck | Milled | 3° | 70° | 34", 35" | 365 g | $300 |
| Mizuno M.CRAFT Tokyo.B | Face balanced | — | Mallet | Double bend | Milled | 3° | 70° | 34", 35" | 380 g | $300 |
| Mizuno M.CRAFT Tokyo.S | Full toe hang | 40° | Mallet | Slant neck | Milled | 3° | 70° | 34", 35" | 380 g | $300 |
| Odyssey Ai-DUAL #7 DB | Face balanced | 0° | Mallet | Double bend | Insert | 3° | 70° | 33", 34", 35" | 360 g | $350 |
| Odyssey Ai-DUAL #7 S | Full toe hang | 35° | Mallet | Slant neck | Insert | 3° | 70° | 33", 34", 35" | 360 g | $350 |
| Odyssey Ai-DUAL #7 ½ Ball S | Full toe hang | 35° | Mallet | Slant neck | Insert | 3° | 70° | 33", 34", 35" | 360 g | $350 |
| Odyssey Ai-DUAL Double Wide 1/2 Ball DB | Slight toe hang | 10° | Blade | Double bend | Insert | 3° | 70° | 33", 34", 35" | 355 g | $350 |
| Odyssey Ai-DUAL Jailbird Mini DB | Face balanced | 0° | Mallet | Double bend | Insert | 3° | 70° | 33", 34", 35" | 360 g | $350 |
| Odyssey DFX #1 CH | Full toe hang | 43° | Blade | — | Insert | 3° | 70° | 32", 33", 34", 35" | 350 g | $170 |
| Odyssey Microhinge Seven DB | Face balanced | 0° | Mallet | Double bend | Insert | 3° | 70° | 33", 34", 35" | 360 g | $230 |
| Odyssey Microhinge Seven S | Full toe hang | 37° | Mallet | Slant neck | Insert | 3° | 70° | 33", 34", 35" | 360 g | $230 |
| Odyssey Microhinge V-Line 2-Ball DB | Face balanced | 0° | Mallet | Double bend | Insert | 3° | 70° | 33", 34", 35" | 360 g | $230 |
| Odyssey Square 2 Square Tri-Hot Jailbird SB | Zero torque | — | Mallet | Single bend | Insert | 3° | 70° | 33", 34", 35" | 365 g | $600 |
| Odyssey Square 2 Square Tri-Hot Rossie SB | Zero torque | — | Mallet | Single bend | Insert | 3° | 70° | 33", 34", 35" | 365 g | $600 |
| Odyssey Square 2 Square Tri-Hot Seven SB | Zero torque | — | Mallet | Single bend | Insert | 3° | 70° | 33", 34", 35" | 365 g | $600 |
| Ping Anser | Slight toe hang | — | Blade | — | Milled | 3° | — | — | 345 g | — |
| Ping Anser 2 | Slight toe hang | — | Blade | — | Milled | 3° | — | — | 340 g | $217 |
| Ping DS72 | — | — | Mid-mallet | Double bend | Milled | 3° | — | — | 365 g | $217 |
| Ping Fetch | Face balanced | — | Mallet | — | Insert | 3° | — | — | 365 g | $217 |
| Ping Ketsch G | Face balanced | — | Mallet | — | Insert | 3° | — | — | 360 g | $217 |
| Ping Kushin 4 | Full toe hang | — | Blade | — | Milled | 3° | — | — | 355 g | $217 |
| Ping PLD Milled Anser | Slight toe hang | — | Blade | — | Milled | 3° | — | — | 350 g | $447 |
| Ping PLD Milled Anser 2D | Slight toe hang | — | Blade | — | Milled | 3° | — | — | 365 g | $447 |
| Ping PLD Milled DS72 | Face balanced | — | Mid-mallet | Double bend | Milled | 3° | — | — | 365 g | $447 |
| Ping Shea | Slight toe hang | — | Mid-mallet | — | Milled | 3° | — | — | 360 g | $217 |
| Ping Tomcat 14 | Face balanced | — | Mallet | — | Milled | 3° | — | — | 380 g | $217 |
| Ping Tyne 4 | Full toe hang | — | Mallet | — | Milled | 3° | — | — | 365 g | $217 |
| PXG Battle Ready II Blackjack Center Shafted | Face balanced | — | Mallet | Center shaft | Milled | 3° | 70° | — | 365 g | $390 |
| PXG Battle Ready II Blackjack Double Bend | Face balanced | — | Mallet | Double bend | Milled | 3° | 70° | — | 370 g | $390 |
| PXG Battle Ready II Blackjack Heel Shafted | Full toe hang | — | Mallet | — | Milled | 3° | 70° | — | 380 g | $390 |
| PXG Battle Ready II Blackjack Plumber's Neck | Moderate toe hang | — | Mallet | Plumber's neck | Milled | 3° | 70° | — | 390 g | $390 |
| PXG Battle Ready II Closer Double Bend | Face balanced | — | Blade | Double bend | Milled | 3° | 70° | — | 350 g | $390 |
| PXG Battle Ready II Closer Heel Shafted | Full toe hang | — | Blade | — | Milled | 3° | 70° | — | 360 g | $390 |
| PXG Battle Ready II Closer Plumber's Neck | Moderate toe hang | — | Blade | Plumber's neck | Milled | 3° | 70° | — | 370 g | $390 |
| PXG Battle Ready II Mustang Double Bend | Face balanced | — | Blade | Double bend | Milled | 3° | 70° | — | 350 g | $390 |
| PXG Battle Ready II Mustang Heel Shafted | Full toe hang | — | Blade | — | Milled | 3° | 70° | — | 360 g | $390 |
| PXG Battle Ready II Mustang Plumber's Neck | Moderate toe hang | — | Blade | Plumber's neck | Milled | 3° | 70° | — | 370 g | $390 |
| PXG One & Done ZT | Zero torque | — | Mallet | — | Milled | 5° | — | — | 375 g | $450 |
| Scotty Cameron Phantom 3 | Moderate toe hang | — | Mallet | Plumber's neck | Insert | 3.5° | 70° | 33", 34", 35" | — | $499 |
| Scotty Cameron Phantom 5 | Face balanced | — | Mallet | Single bend | Insert | 3.5° | 70° | 33", 34", 35" | — | $499 |
| Scotty Cameron Phantom 5.5 | Full toe hang | — | Mallet | — | Insert | 3.5° | 70° | 33", 34", 35" | — | $499 |
| Scotty Cameron Phantom 9r | Face balanced | — | Mallet | Single bend | Insert | 3.5° | 70° | 33", 34", 35" | — | $499 |
| Scotty Cameron Studio Style Catalina | Slight toe hang | — | Blade | Single bend | Insert | 3.5° | 70° | 33", 34", 35" | — | $499 |
| Scotty Cameron Studio Style Fastback | Face balanced | — | Mid-mallet | Single bend | Insert | 3.5° | 70° | 33", 34", 35" | — | $499 |
| Scotty Cameron Studio Style Fastback 1.5 | Full toe hang | — | Mid-mallet | — | Insert | 3.5° | 70° | 33", 34", 35" | — | $499 |
| Scotty Cameron Studio Style Fastback 2 | Moderate toe hang | — | Mid-mallet | Plumber's neck | Insert | 3.5° | 70° | 33", 34", 35" | — | $499 |
| Scotty Cameron Studio Style Newport | Moderate toe hang | — | Blade | Plumber's neck | Insert | 3.5° | 70° | 33", 34", 35" | — | $499 |
| Scotty Cameron Studio Style Newport 2 | Moderate toe hang | — | Blade | Plumber's neck | Insert | 3.5° | 70° | 33", 34", 35" | — | $499 |
| Scotty Cameron Studio Style Newport 2 Plus | Moderate toe hang | — | Blade | Plumber's neck | Insert | 3.5° | 70° | 33", 34", 35" | — | $499 |
| Scotty Cameron Studio Style Newport 2.5 Plus | Full toe hang | — | Blade | — | Insert | 3.5° | 70° | 33", 34", 35" | — | $499 |
| Scotty Cameron Studio Style Newport Plus | Moderate toe hang | — | Blade | Plumber's neck | Insert | 3.5° | 70° | 33", 34", 35" | — | $499 |
| Scotty Cameron Studio Style Santa Fe | Full toe hang | — | Blade | Flow neck | Insert | 3.5° | 70° | 33", 34", 35" | — | $499 |
| Scotty Cameron Studio Style Squareback | Slight toe hang | — | Mid-mallet | Single bend | Insert | 3.5° | 70° | 33", 34", 35" | — | $499 |
| TaylorMade Spider Tour Double Bend | Face balanced | — | — | Double bend | Insert | 3° | 70° | 34", 35" | — | $350 |
| TaylorMade Spider Tour V L-Neck | Full toe hang | 33° | — | — | Insert | 3° | 70° | 34", 35" | — | $350 |
| TaylorMade Spider Tour V Small Slant | Moderate toe hang | 32° | — | Slant neck | Insert | 3° | 70° | 34", 35" | — | $350 |
| TaylorMade Spider Tour X Double Bend | Face balanced | — | — | Double bend | Insert | — | — | — | — | $350 |
| TaylorMade Spider Tour X L-Neck | Moderate toe hang | 21° | — | — | Insert | — | — | — | — | $350 |
| TaylorMade Spider Tour X Small Slant | Moderate toe hang | 30° | — | Slant neck | Insert | 3° | 70° | 34", 35" | — | $350 |
