Florida Golf Course Slope Ratings
Stymie has slope ratings for 606 golf courses in Florida, out of 1,454 listed. The average slope is 131.1 and the median is 133. The highest is 155, at TPC Sawgrass in Ponte Vedra Beach (course rating 76.8). The lowest is 80, at Freedom Fairways in Sun City Center. 107 courses have a slope over 140. A slope of 113 is standard difficulty.
Every rated golf course in Florida
One row per course, hardest first. Each course is shown at its hardest men's 18-hole rating. Access is shown as each course page lists it; check with the course before you go.
Showing 606 of 606 courses
| TPC Sawgrass | Ponte Vedra Beach | Resort | TPC | 155 | 76.8 | 7,271 | 72 |
| Trump International Golf Club | Palm Springs | Private | BLACK | 155 | 76.3 | 7,210 | 72 |
| TPC Treviso Bay | Naples | Public | PGA TOUR (BLACK) | 153 | 77.3 | 7,367 | 72 |
| Concession | Bradenton | Private | BLACK | 153 | 76.7 | 7,477 | 72 |
| Loxahatchee Club | Jupiter | Private | BLACK | 153 | 75.9 | 7,240 | 72 |
| Orchid Island Golf & Beach Club | Vero Beach | Private | BLACK | 153 | 75.3 | 7,050 | 72 |
| Madison Green Golf Club | West Palm Beach | Public | BLACK | 152 | 73.9 | 6,889 | 72 |
| Old Corkscrew Golf Club | Estero | Private | BLACK | 151 | 76.6 | 7,305 | 72 |
| Trump National Jupiter | Jupiter | Private | BLACK | 150 | 76.5 | 7,404 | 72 |
| Emerald Dunes Club | West Palm Beach | Private | BLACK | 150 | 75.4 | 7,302 | 72 |
| Mayacoo Lakes Country Club | West Palm Beach | Private | GOLD | 150 | 74.2 | 6,869 | 71 |
| Medalist Golf Club | Hobe Sound | Private | TIGER | 149 | 77.0 | 7,565 | 72 |
| Dutchman's Pipe Club | West Palm Beach | Private | BEAR | 149 | 75.6 | 7,248 | 72 |
| Twin Rivers Golf Club | Oviedo | Semi private | KNIGHT | 149 | 75.1 | 7,037 | 72 |
| The Polo Club Boca Raton | Delray Beach | Private | GOLD | 149 | 74.3 | 6,931 | 72 |
| Club at Emerald Hills | Hollywood | Semi private | EMERALD | 148 | 78.6 | 7,743 | 72 |
| Trump National Doral - Silver Fox | Miami | Resort | BLACK | 148 | 74.9 | 6,906 | 71 |
| The Hamptons Golf Club | Auburndale | Public | Purple | 148 | 73.3 | 6,737 | 72 |
| Coral Creek Club | Placida | Private | COMP | 147 | 75.9 | 7,143 | 70 |
| The Club at Renaissance | Fort Myers | Private | CHAMPIONSHIP | 147 | 75.6 | 7,248 | 72 |
| Kelly Greens Golf & Country Club | Fort Myers | Private | #1 | 147 | 74.9 | 7,028 | 72 |
| Naples National Golf Club | Naples | Private | CHAMPIONSHIP | 147 | 74.2 | 6,917 | 72 |
| Shadow Wood Country Club - Preserve Course | Fort Myers | Private | I | 147 | 73.9 | 6,647 | 72 |
| Wycliffe Golf & Country Club | Wellington | Private | Black | 147 | 72.3 | 6,426 | 71 |
| Trump National Doral | Miami | Resort | BLACK | 146 | 77.4 | 7,545 | 72 |
| Isleworth Country Club | Windermere | Private | TIGER | 146 | 76.9 | 7,441 | 72 |
| The Dye Preserve | Jupiter | Public | CHAMPIONSHIP | 146 | 75.9 | 7,312 | 72 |
| Quarry Course | Hernando | Public | BLACK | 146 | 75.9 | 7,028 | 72 |
| Interlachen Country Club | Winter Park | Private | BLACK | 146 | 75.8 | 7,145 | 72 |
| Boca Rio Golf Club | Boca Raton | Private | BLUE | 146 | 75.4 | 7,055 | 72 |
| Turtle Creek Club | Tequesta | Private | BLACK | 146 | 74.8 | 7,126 | 72 |
| The Breakers Rees Jones Course | West Palm Beach | Public | BLACK | 146 | 74.8 | 7,096 | 72 |
| Waterlefe Golf Club | Bradenton | Public | GOLD | 146 | 73.9 | 6,869 | 72 |
| The Club at Grandezza | Estero | Public | BLACK | 146 | 73.6 | 6,818 | 72 |
| Boca West | Boca Raton | Private | Black | 146 | 73.5 | 6,745 | 71 |
| Vanderbilt Country Club | Naples | Public | GREEN | 146 | 72.6 | 6,558 | 72 |
| McArthur Golf Club | Hobe Sound | Public | BLACK | 145 | 75.4 | 7,072 | 72 |
| PGA Golf Club | Port St. Lucie | Public | MEDAL | 145 | 75.2 | 7,113 | 72 |
| Ironhorse Country Club | West Palm Beach | Private | BLACK | 145 | 74.9 | 7,095 | 72 |
| The Preserve at Ironhorse | West Palm Beach | Public | BLACK | 145 | 74.9 | 7,095 | 72 |
| Floridian Golf Club | Palm City | Public | I | 145 | 74.7 | 6,958 | 71 |
| Tampa Palms Country Club | Tampa | Public | GOLD | 145 | 74.5 | 6,871 | 72 |
| Lost Key Golf Club | Pensacola | Public | Black | 145 | 73.9 | 6,801 | 71 |
| Monarch Country Club | Palm City | Private | GOLD | 145 | 73.8 | 6,843 | 72 |
| Grey Oaks Country Club | Naples | Private | I | 145 | 73.3 | 6,680 | 72 |
| River Ridge Golf and Country Club | Trinity | Public | BLACK | 145 | 72.8 | 6,613 | 72 |
| Conservatory Course | Palm Coast | Public | LEVEL VII | 144 | 77.5 | 7,740 | 72 |
| Old Memorial Golf Club | Tampa | Private | CHAMPIONS | 144 | 75.9 | 7,401 | 72 |
| Seminole Golf Club | Juno Beach | Private | GOLD | 144 | 75.4 | 7,259 | 72 |
| Champion Golf Course | Cantonment | Semi private | BLACK | 144 | 75.4 | 7,081 | 72 |
| Innisbrook Golf Resort | Palm Harbor | Public | BLACK | 144 | 75.1 | 7,194 | 72 |
| Sawgrass Country Club | Ponte Vedra Beach | Public | GOLD | 144 | 74.9 | 7,059 | 72 |
| Aberdeen Golf & Country Club | Boynton Beach | Public | CHAMPIONSHIP | 144 | 74.8 | 7,091 | 72 |
| Preserve Golf Club at Tara | Bradenton | Semi private | Eagle | 144 | 74.6 | 7,000 | 72 |
| Bayou Club | Largo | Private | GOLD | 144 | 74.4 | 7,009 | 72 |
| Loblolly | Hobe Sound | Private | GOLD | 144 | 74.4 | 6,927 | 72 |
| Celebration Golf Club | Celebration | Public | CHAMPION | 144 | 74.2 | 7,008 | 72 |
| Marsh Creek Country Club | Ponte Vedra Beach | Public | GOLD | 144 | 74.1 | 6,918 | 72 |
| Seven Lakes | Fort Myers | Private | Black Tees | 144 | 74.1 | 6,856 | 72 |
| Stonebridge Country Club | Naples | Public | BLACK | 144 | 73.5 | 6,867 | 72 |
| The Club at Olde Cypress | Naples | Private | CHAMPION | 144 | 73.3 | 6,644 | 72 |
| Forest Glen Golf & Country Club | Naples | Public | BLACK | 144 | 73.2 | 6,661 | 72 |
| Seminole Legacy Golf Club | Tallahassee | Public | TEAM | 143 | 77.3 | 7,684 | 72 |
| Hunters Run | Boynton Beach | Private | Gold | 143 | 75.5 | 7,008 | 72 |
| Juliette Falls Golf Club | Dunnellon | Public | VIKING | 143 | 75.3 | 7,215 | 72 |
| Calusa Pines Golf Club | Naples | Private | GOLD | 143 | 75.2 | 7,119 | 72 |
| Pine Tree Golf Club | Boynton Beach | Private | BLACK | 143 | 75.1 | 7,239 | 71 |
| Cypress Course | Ruskin | Public | Gold | 143 | 75.1 | 7,116 | 72 |
| Palencia Golf Course | Ponte Vedra Beach | Public | TOURNAMENT | 143 | 75.1 | 7,023 | 72 |
| Adios Golf Club | Coconut Creek | Private | BLACK | 143 | 74.7 | 6,935 | 72 |
| Hammock Creek Golf Club | Palm City | Public | BLACK | 143 | 74.6 | 7,089 | 72 |
| Emerald Bay | Destin | Semi private | I | 143 | 73.9 | 6,804 | 72 |
| Lost Lake Golf Club | Hobe Sound | Public | BLACK | 143 | 73.8 | 6,754 | 72 |
| Cypress Creek Golf Club | Ruskin | Public | BLACK | 143 | 73.4 | 6,740 | 72 |
| Boca Woods Country Club | Boca Raton | Private | BLACK | 143 | 73.3 | 6,816 | 72 |
| Card Sound Golf Club | Key Largo | Public | BLACK | 143 | 71.9 | 6,499 | 71 |
| High Ridge Country Club | Lantana | Private | BLACK | 142 | 75.4 | 7,117 | 72 |
| Abacoa Golf Club | Jupiter | Public | GOLD | 142 | 75.0 | 7,154 | 72 |
| Suntree Country Club | Melbourne | Private | BLACK | 142 | 75.0 | 6,980 | 72 |
| Hobe Sound Golf Club | Hobe Sound | Private | BLACK | 142 | 74.4 | 7,107 | 72 |
| Mizner Country Club | Delray Beach | Public | BLACK | 142 | 74.2 | 6,909 | 72 |
| Bear's Paw Country Club | Naples | Private | PAW | 142 | 74.1 | 6,953 | 72 |
| Orange Tree Golf Club | Orlando | Private | BLACK | 142 | 74.0 | 6,965 | 72 |
| Pointe West Country Club | Vero Beach | Public | BLACK | 142 | 73.3 | 6,864 | 72 |
| Naples Lakes Country Club | Naples | Private | I | 142 | 73.3 | 6,657 | 72 |
| Saddlebrook | Wesley Chapel | Public | BLUE | 142 | 72.3 | 6,480 | 70 |
| Ranch Course | Hernando | Public | BLACK | 141 | 75.8 | 6,956 | 72 |
| Grand Haven Golf Club | Palm Coast | Private | Black | 141 | 75.3 | 7,073 | 72 |
| Panther National | West Palm Beach | Public | BLACK | 141 | 75.2 | 7,269 | 72 |
| Colony West Golf Club - Championship Course | Tamarac | Public | GREEN | 141 | 75.1 | 7,152 | 71 |
| Royal Palm Country Club | Naples | Private | BLACK | 141 | 75.1 | 6,913 | 72 |
| Banyan Golf Club | West Palm Beach | Private | CHAMP | 141 | 74.8 | 7,179 | 72 |
| Legacy Golf & Tennis Club | Port Saint Lucie | Private | BLACK | 141 | 74.6 | 6,977 | 72 |
| The Golf Club at North Hampton | Fernandina Beach | Public | GOLD | 141 | 74.5 | 7,083 | 72 |
| Cypress Lake Country Club | Fort Myers | Public | BLACK | 141 | 74.5 | 7,032 | 72 |
| LPGA International | Daytona Beach | Public | BLACK | 141 | 74.3 | 7,062 | 72 |
| The Country Club of Florida | Village of Golf | Private | COOPER'S HAWK | 141 | 74.1 | 6,981 | 72 |
| Lake Country Golf & Country Club | Lake Placid | Public | GOLD | 141 | 74.0 | 7,121 | 72 |
| Baytowne Golf Club | Miramar Beach | Public | GOLD | 141 | 73.7 | 6,807 | 71 |
| Reunion Resort Golf Course | Kissimmee | Public | BLACK | 141 | 73.6 | 6,925 | 72 |
| Avila Golf & Country Club | Tampa | Private | GOLD | 141 | 73.6 | 6,893 | 71 |
| River Strand Golf & Country Club | Bradenton | Public | BLACK | 141 | 73.2 | 6,868 | 72 |
| Grand Harbor - River Course | Vero Beach | Public | BLACK | 141 | 73.2 | 6,659 | 72 |
| Atlantic Beach Country Club | Jacksonville | Public | FLATBACK | 141 | 73.1 | 6,829 | 71 |
| Wilderness Country Club | Naples | Private | BLACK | 141 | 72.9 | 6,508 | 71 |
| Boca Grove | Boca Raton | Private | TOUR | 141 | 72.7 | 6,676 | 72 |
| Naples Heritage Golf & Country Club | Naples | Private | Green | 141 | 71.9 | 6,489 | 72 |
| Old Palm Golf Club | Palm Beach Gardens | Private | BLACK | 140 | 75.7 | 7,417 | 72 |
| Southern Dunes Golf & Country Club | Haines City | Semi private | BLACK | 140 | 75.0 | 7,192 | 72 |
| Tiger Point Golf Club | Gulf Breeze | Public | BLACK | 140 | 74.9 | 7,080 | 72 |
| Nicklaus Course @ Reunion Resort | Kissimmee | Public | GOLD | 140 | 74.8 | 7,215 | 72 |
| Bay Colony Golf Club | Naples | Private | CHAMPIONSHIP | 140 | 74.8 | 6,945 | 72 |
| The Fox Club | Palm City | Public | BLACK | 140 | 74.7 | 6,970 | 72 |
| Fiddlesticks Country Club | Fort Myers | Public | PIPER | 140 | 74.5 | 7,126 | 72 |
| Black Bear Golf Club | Eustis | Public | CHAMPIONSHIP | 140 | 74.1 | 7,041 | 72 |
| Pelican Pointe Golf & Country Club | Venice | Public | Gold | 140 | 74.1 | 7,039 | 72 |
| Club Pelican Bay | Naples | Private | BLACK | 140 | 74.1 | 7,009 | 72 |
| Club at Boca Pointe | Boca Raton | Private | Black | 140 | 73.9 | 6,865 | 72 |
| North Shore Golf Club | Orlando | Public | BLACK | 140 | 73.8 | 6,814 | 72 |
| Normandy Shores Golf Club | Miami Beach | Public | Blue | 140 | 73.6 | 6,805 | 71 |
| Indian River Club | Vero Beach | Private | GOLD | 140 | 73.0 | 6,811 | 72 |
| Sugar Mill Country Club | New Smyrna Beach | Public | BLACK | 140 | 73.0 | 6,703 | 72 |
| Pasadena Yacht & Country Club Golf | Gulfport | Public | BLACK | 140 | 72.1 | 6,535 | 72 |
| Everglades Golf Course | Palm Beach | Public | BLACK | 140 | 71.0 | 6,006 | 70 |
| Jupiter Country Club | Jupiter | Public | V | 139 | 75.3 | 7,231 | 72 |
| Fox Hollow Golf Club | Trinity | Public | BLACK | 139 | 75.1 | 7,079 | 71 |
| Deerwood Country Club | Jacksonville | Private | GOLD | 139 | 75.0 | 7,228 | 72 |
| Inverrary Country Club | Lauderhill | Public | BLACK | 139 | 75.0 | 7,090 | 72 |
| Pelican Preserve Golf Club | Fort Myers | Public | Black | 139 | 74.9 | 6,988 | 72 |
| The Club at Ibis | West Palm Beach | Private | BLACK | 139 | 74.8 | 7,130 | 72 |
| Live Oak Golf & Country Club | Fruitland | Semi private | Gold | 139 | 74.6 | 7,007 | 72 |
| Olde Florida Golf Club | Naples | Public | CHAMPIONSHIP | 139 | 74.5 | 6,947 | 72 |
| Bocaire Country Club | Delray Beach | Private | BLACK | 139 | 74.1 | 6,967 | 72 |
| Amelia River Golf Course | Amelia Island | Public | GOLD | 139 | 74.0 | 6,860 | 72 |
| TPC Tampa Bay | Lutz | Public | TPC | 139 | 73.9 | 6,887 | 71 |
| Gulf Harbour Yacht & Country Club | Fort Myers | Public | GH | 139 | 73.8 | 6,723 | 72 |
| The Plantation Golf & Country Club | Fort Myers | Public | BLUE | 139 | 73.7 | 7,099 | 72 |
| LaPlaya Golf Club | Naples | Public | BLACK | 139 | 73.7 | 6,833 | 72 |
| Baytree National | Melbourne | Public | BLACK | 139 | 73.6 | 6,872 | 72 |
| The Falls Club of the Palm Beaches | Lake Worth | Public | BLACK | 139 | 73.6 | 6,757 | 72 |
| Quail West Golf & Country Club | Naples | Private | I | 139 | 73.4 | 6,950 | 72 |
| Cypress Golf Course | Orlando | Public | GOLD | 139 | 73.3 | 6,720 | 72 |
| Cedar Hammock Golf & Country Club | Naples | Public | BLACK | 139 | 73.2 | 6,739 | 72 |
| Cypress Head Golf Club | Port Orange | Public | BLACK | 139 | 72.9 | 6,805 | 72 |
| Pembroke Lakes Golf | Pembroke Pines | Public | CHAMPIONSHIP | 139 | 72.9 | 6,799 | 72 |
| Frenchman's Reserve | Palm Beach Gardens | Public | BLACK | 139 | 72.9 | 6,751 | 72 |
| Eagle Harbor Golf Club | Fleming Island | Public | I V | 139 | 72.8 | 6,840 | 72 |
| Lexington Oaks Golf Club | Wesley Chapel | Public | BLACK | 139 | 72.4 | 6,646 | 72 |
| Panther Run Golf Club | Ave Maria | Public | 1 | 138 | 76.4 | 7,527 | 72 |
| Bloomingdale Golfers Club | Valrico | Public | Racoon | 138 | 75.6 | 7,165 | 72 |
| Quail Valley Golf Club | Vero Beach | Public | BLACK | 138 | 75.5 | 7,464 | 72 |
| Lake Nona Golf & Country Club | Orlando | Private | BLACK | 138 | 74.6 | 7,191 | 72 |
| The Old Collier Golf Club | Naples | Public | CHAMPIONSHIP | 138 | 74.6 | 7,017 | 72 |
| Lakewood National Golf Club | Lakewood Ranch | Public | KING | 138 | 74.5 | 7,149 | 72 |
| Eastpointe Country Club | Palm Beach Gardens | Public | BLACK | 138 | 74.5 | 6,965 | 72 |
| MetroWest Golf Club | Orlando | Public | GOLD | 138 | 74.4 | 7,022 | 72 |
| Miami Beach Golf Club | Miami Beach | Public | Black | 138 | 74.2 | 6,813 | 72 |
| Falcon's Fire Golf Club | Kissimmee | Public | GOLD | 138 | 74.1 | 6,975 | 72 |
| The Golf Club at South Hampton | Ponte Vedra Beach | Public | GOLD | 138 | 74.0 | 7,028 | 72 |
| Okeeheelee Golf Course | West Palm Beach | Public | BLACK | 138 | 73.8 | 6,811 | 72 |
| Wildcat Run Golf and Country Club | Estero | Private | BLUE | 138 | 73.7 | 6,927 | 72 |
| Club at Eaglebrooke | Lakeland | Semi private | BLACK | 138 | 73.7 | 6,917 | 72 |
| Gulf Stream Golf Club | Delray Beach | Private | GOLD | 138 | 73.7 | 6,688 | 72 |
| Hammock Dunes Links Course | Palm Coast | Public | GOLD | 138 | 73.6 | 6,872 | 72 |
| Lago Mar Country Club | Fort Lauderdale | Public | 1 | 138 | 73.5 | 7,036 | 72 |
| BallenIsles | Palm Beach Gardens | Private | BLACK | 138 | 73.4 | 6,801 | 72 |
| Lake Wales Country Club | Lake Wales | Semi private | ORANGE | 138 | 73.4 | 6,790 | 72 |
| The Country Club at Lake City | Lake City | Public | BLACK | 138 | 73.3 | 6,817 | 72 |
| Kensington Golf & Country Club | Naples | Public | TEE 1 | 138 | 73.2 | 6,757 | 71 |
| Talis Park Golf Club | Naples | Private | CHAMPIONSHIP | 138 | 73.1 | 6,868 | 72 |
| Oaks Course | Pompano Beach | Public | Gold | 138 | 73.0 | 6,623 | 72 |
| Willoughby Golf Club | Stuart | Public | BLACK | 138 | 73.0 | 6,591 | 72 |
| Hidden Creek Golf Club | Navarre | Public | BLACK | 138 | 72.9 | 6,823 | 72 |
| Grande Oaks Golf Club | Circle Davie | Public | BLACK | 138 | 72.8 | 6,725 | 71 |
| Marcus Pointe Golf Club | Pensacola | Semi private | BLACK | 138 | 72.8 | 6,653 | 72 |
| Tuscawilla Country Club | Winter Springs | Private | TOURNAMENT | 138 | 72.5 | 6,798 | 72 |
| Indian Spring Country Club | Boynton Beach | Public | GOLD | 138 | 72.4 | 6,555 | 71 |
| Lansbrook Golf Club | Palm Harbor | Public | GOLD | 138 | 72.3 | 6,507 | 72 |
| The Preserve at Turnbull Bay | New Smyrna Beach | Public | GREEN | 138 | 71.8 | 6,386 | 72 |
| Alaqua Country Club | Longwood | Public | BLACK | 138 | 71.2 | 6,291 | 70 |
| Colonial Country Club | Fort Myers | Public | BLACK | 137 | 75.7 | 7,352 | 72 |
| Stoneybrook Golf Club-Estero | Estero | Public | CHAMPIONS | 137 | 75.5 | 7,281 | 72 |
| Stoneybrook Golf Course | Estero | Public | CHAMPIONS | 137 | 75.5 | 7,281 | 72 |
| Coral Ridge Country Club | Fort Lauderdale | Private | CHAMPIONSHIP | 137 | 75.4 | 7,291 | 72 |
| Sara Bay Country Club | Sarasota | Private | BLUE | 137 | 75.2 | 7,080 | 72 |
| Golf Club of the Everglades | Naples | Public | CHAMPIONSHIP | 137 | 75.1 | 7,249 | 72 |
| Pelican Marsh Golf Club | Naples | Private | I | 137 | 74.8 | 7,050 | 72 |
| Kelly Plantation | Destin | Semi private | COUPLES TEES | 137 | 74.6 | 7,099 | 72 |
| Bay Point Resort Golf Club | Panama City Beach | Public | #1 | 137 | 74.5 | 7,053 | 72 |
| Shingle Creek Golf Club | Orlando | Public | BLACK | 137 | 74.3 | 7,147 | 72 |
| Streamsong Resort - Red and Blue Courses | Mulberry | Public | GREEN | 137 | 74.1 | 7,143 | 72 |
| Timacuan Golf Course | Lake Mary | Public | GOLD | 137 | 74.1 | 6,879 | 72 |
| Indian Creek Country Club | Indian Creek Village | Private | ORANGE | 137 | 74.0 | 7,077 | 72 |
| Deer Creek Golf Club | Deerfield Beach | Semi private | GOLD | 137 | 74.0 | 6,972 | 72 |
| Lost Tree Club | North Palm Beach | Private | GOLD | 137 | 73.7 | 6,858 | 72 |
| Highland Woods Golf & Country Club | Bonita Springs | Private | #1 | 137 | 73.3 | 6,806 | 72 |
| DeBary Golf & Country Club | DeBary | Public | BLUE | 137 | 73.3 | 6,701 | 72 |
| Tara Golf & Country Club | Bradenton | Private | I | 137 | 73.1 | 6,788 | 72 |
| Summerfield Crossings Golf Club | Riverview | Semi private | GREEN | 137 | 73.0 | 6,697 | 71 |
| Pensacola Country Club | Pensacola | Private | BLACK | 137 | 72.9 | 6,841 | 72 |
| StoneyBrook Golf | Bradenton | Public | BLUE | 137 | 72.8 | 6,497 | 72 |
| Deering Bay Yacht & Country Club | Miami | Private | BLACK | 137 | 71.9 | 6,440 | 71 |
| Davie Golf and Country Club | Davie | Public | BLACK | 137 | 71.4 | 6,358 | 70 |
| Gleneagles Country Club | Delray Beach | Public | BLACK | 137 | 70.5 | 5,991 | 71 |
| Wentworth Golf Club | Tarpon Springs | Public | BLACK | 137 | 70.3 | 6,070 | 71 |
| Indian River Preserve Golf Club | Mims | Public | BLACK | 136 | 74.3 | 7,132 | 72 |
| Jonathan's Landing Golf Club | Jupiter | Public | I | 136 | 74.3 | 7,104 | 72 |
| Weston Hills Golf Course | Weston | Public | CHAMPION | 136 | 74.3 | 7,046 | 72 |
| Cypress Run Golf Club | Tarpon Springs | Private | GOLD | 136 | 74.1 | 6,974 | 72 |
| Scenic Hills Country Club | Pensacola | Public | GOLD | 136 | 74.0 | 6,749 | 71 |
| Santa Rosa Golf & Beach Club | Santa Rosa Beach | Semi private | TEAL | 136 | 73.8 | 6,820 | 72 |
| The Forest Country Club | Fort Myers | Public | BEAR | 136 | 73.7 | 6,852 | 72 |
| Crown Colony Golf & Country Club | Fort Myers | Public | BLACK | 136 | 73.6 | 6,815 | 72 |
| Cimarrone Golf Club | Jacksonville | Public | BLACK | 136 | 73.3 | 6,828 | 72 |
| Bay Hill Golf Club | Orlando | Public | GREEN | 136 | 73.2 | 6,716 | 72 |
| Northdale Golf & Tennis Club | Lutz | Public | BLUE | 136 | 72.9 | 6,704 | 72 |
| Links at Greenfield Plantation | Bradenton | Public | BLACK | 136 | 72.8 | 6,756 | 72 |
| Raven Golf Club | Miramar Beach | Public | Pink | 136 | 72.4 | 6,875 | 72 |
| Delaire Country Club | Delray Beach | Private | Black | 136 | 72.4 | 6,687 | 72 |
| Palm Harbor Golf Club | Palm Coast | Public | BLACK | 136 | 72.3 | 6,526 | 72 |
| Worthington Country Club | Bonita Springs | Private | BLACK | 136 | 72.2 | 6,730 | 72 |
| Palmetto Golf Course | Miami | Public | BLUE | 136 | 71.9 | 6,561 | 70 |
| Bent Creek Golf Course | Jacksonville | Public | GOLD | 136 | 71.6 | 6,420 | 71 |
| Keystone Golf & Country Club | Keystone Heights | Semi private | Blue 2017 | 136 | 69.9 | 6,172 | 71 |
| The Links at Fisher Island | Fisher Island | Private | GOLD | 136 | 69.4 | 6,110 | 70 |
| Ritz-Carlton Members Golf Club | Lakewood Ranch | Public | BLACK | 135 | 75.9 | 7,420 | 72 |
| Streamsong Resort - Black Course | Mulberry | Public | GREEN | 135 | 74.7 | 7,331 | 73 |
| Remington Golf Club | Kissimmee | Public | Black | 135 | 74.5 | 7,111 | 72 |
| The Wanderers Club | Wellington | Public | BLACK | 135 | 74.4 | 7,006 | 72 |
| Country Club of Winter Haven | Winter Haven | Public | BLACK | 135 | 74.4 | 6,954 | 72 |
| Cypress Links Course | Lakewood Ranch | Public | BLACK | 135 | 74.2 | 7,100 | 72 |
| Imperial East Course | Naples | Private | 'C' | 135 | 74.2 | 7,014 | 72 |
| North Palm Beach Country Club Golf Course | North Palm Beach | Public | BLACK | 135 | 74.2 | 6,991 | 71 |
| Diamond Hill Golf Club | Dover | Public | BLACK | 135 | 74.0 | 7,002 | 72 |
| Stonebrook Golf Club | Pace | Public | Gold | 135 | 74.0 | 6,891 | 72 |
| The Eagles Golf Club | Odessa | Public | BLACK | 135 | 73.8 | 7,001 | 72 |
| Miccosukee Golf & Country Club | Miami | Public | BLUE | 135 | 73.8 | 6,984 | 72 |
| Buckhorn Springs Golf & Country Club | Valrico | Private | BLACK | 135 | 73.5 | 6,925 | 72 |
| Lexington Country Club | Fort Myers | Public | 1 | 135 | 73.4 | 7,004 | 72 |
| Hideout Golf Club | Naples | Private | BLACK | 135 | 73.1 | 6,926 | 72 |
| Magnolia Point Golf and Country Club | Green Cove Springs | Public | BLUE | 135 | 73.1 | 6,802 | 72 |
| Audubon Country Club | Naples | Public | V | 135 | 73.1 | 6,755 | 72 |
| Gainesville Country Club | Gainesville | Public | CHAMPIONSHIP | 135 | 72.7 | 6,866 | 72 |
| Windstar on Naples Bay | Naples | Private | BLACK | 135 | 72.6 | 6,677 | 72 |
| Spring Run Golf Club | Bonita Springs | Public | 1 | 135 | 72.4 | 6,722 | 72 |
| Silverthorn Country Club | Brooksville | Semi private | BLUE | 135 | 72.2 | 6,655 | 72 |
| Vero Beach Country Club | Vero Beach | Public | CHAMPION | 135 | 72.0 | 6,448 | 72 |
| Wyndemere Country Club | Naples | Public | I | 135 | 71.7 | 6,558 | 72 |
| Mayfair Country Club | Sanford | Public | BLUE | 135 | 71.7 | 6,370 | 72 |
| Grand Harbor - Harbor Course | Vero Beach | Public | BLACK | 135 | 71.6 | 6,416 | 70 |
| Windswept Dunes Golf Club | Freeport | Semi private | CHAMPIONSHIP | 134 | 76.6 | 7,752 | 72 |
| Ocala National Golf Club | Ocala | Public | BLACK | 134 | 75.0 | 7,220 | 72 |
| Waldorf Astoria Golf Course | Orlando | Public | BLACK | 134 | 74.9 | 7,108 | 72 |
| Victoria Hills Golf Club | Deland | Public | BLACK | 134 | 74.7 | 7,130 | 72 |
| St. Johns Golf & Country Club | Saint Augustine | Public | GOLD | 134 | 74.6 | 7,183 | 72 |
| Grasslands Golf & Country Club | Lakeland | Private | BLACK | 134 | 74.6 | 7,081 | 72 |
| Eagle Lakes Golf Club | Naples | Public | TEAL | 134 | 74.5 | 7,076 | 72 |
| Misty Creek Country Club | Sarasota | Private | BLACK | 134 | 73.9 | 6,905 | 72 |
| Esplanade Golf | Naples | Public | BLACK | 134 | 73.8 | 6,983 | 72 |
| Pine Lakes Golf Course | Jacksonville | Public | BLUE | 134 | 73.8 | 6,887 | 72 |
| Jacksonville Golf & Country Club | Jacksonville | Private | BLACK | 134 | 73.7 | 6,858 | 72 |
| Deercreek Country Club | Jacksonville | Public | GOLD | 134 | 73.4 | 6,663 | 71 |
| Shalimar Pointe Golf Club | Shalimar | Public | BLACK | 134 | 73.3 | 6,743 | 72 |
| Hidden Lakes Golf Course | New Smyrna Beach | Public | Blue | 134 | 73.2 | 6,737 | 72 |
| Glen Kernan Golf Course | Jacksonville | Public | GOLD | 134 | 73.0 | 6,831 | 72 |
| Plantation Preserve Golf Course & Club | Plantation | Public | Black | 134 | 72.9 | 7,148 | 72 |
| Island Country Club | Marco Island | Public | C | 134 | 72.9 | 6,852 | 72 |
| The Golf Club of Amelia Island | Amelia Island | Public | GOLD | 134 | 72.9 | 6,660 | 72 |
| Lely Resort Golf And Country Club | Naples | Semi private | BLACK | 134 | 72.7 | 6,714 | 72 |
| Shell Point Golf Club | Fort Myers | Public | BLACK | 134 | 72.7 | 6,585 | 71 |
| Wedgefield Golf Club | Orlando | Public | BLUE | 134 | 72.4 | 6,642 | 72 |
| The Golf Club at Summerbrooke | Tallahassee | Public | BLUE | 134 | 72.4 | 6,612 | 72 |
| Tarpon Woods | Palm Harbor | Public | BLUE | 134 | 72.4 | 6,453 | 72 |
| Hollybrook Golf and Tennis Club | Pembroke Pines | Public | BLUE | 134 | 71.9 | 6,544 | 72 |
| Hollybrook Golf and Tennis Club - Executive Course | Pembroke Pines | Semi private | BLUE | 134 | 71.9 | 6,544 | 72 |
| Quail Ridge Country Club - North Course | Boynton Beach | Public | BLACK/BLACK | 134 | 70.5 | 6,179 | 70 |
| Ocean Reef - Hammock Course | Key Largo | Private | GOLD | 134 | 69.8 | 6,093 | 71 |
| Grand Reserve Golf Course | Bunnell | Public | Black | 133 | 77.3 | 7,451 | 72 |
| Bear Lakes Country Club | West Palm Beach | Private | GOLD | 133 | 75.2 | 7,328 | 72 |
| Forest Lake Golf Club | Ocoee | Public | GREEN | 133 | 74.6 | 7,108 | 72 |
| Perdido Bay Golf Course | Pensacola | Public | GOLD | 133 | 74.4 | 7,052 | 72 |
| Bonaventure Country Club | Weston | Public | BLACK | 133 | 73.7 | 6,834 | 72 |
